172
Online
AWP | Arsenic Spill (Field-Tested)R$ 2,01
AWP | Arsenic Spill (Field-Tested) de KRAKEN CASE. Ver caixa
Sawed-Off | Apocalypto (Field-Tested)R$ 3,56
Sawed-Off | Apocalypto (Field-Tested) de RETRO CASE. Ver caixa
Tec-9 | Isaac (Field-Tested)R$ 20,05
Tec-9 | Isaac (Field-Tested) de RAGE CASE. Ver caixa
Tec-9 | Isaac (Field-Tested)R$ 20,05
Tec-9 | Isaac (Field-Tested) de RAGE CASE. Ver caixa
Tec-9 | Isaac (Field-Tested)R$ 20,05
Tec-9 | Isaac (Field-Tested) de RAGE CASE. Ver caixa
Tec-9 | Isaac (Field-Tested)R$ 20,05
Tec-9 | Isaac (Field-Tested) de RAGE CASE. Ver caixa
Tec-9 | Isaac (Field-Tested)R$ 20,05
Tec-9 | Isaac (Field-Tested) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear)R$ 0,65
SCAR-20 | Carbon Fiber (Minimal Wear) de RAGE CASE. Ver caixa
Voltar às caixas

Provably Fair

Histórico de chances para APOCALYPSE CASE

R$ 17,00

Período8eb334f9664270323884869d

25/09/2026 07:44 – Agora

ItemValorTicketsChance
Five-SeveNFraise Crane (Field-Tested)
R$ 1,1083783-9999916.2064%
CZ75-AutoPink Pearl (Field-Tested)
R$ 1,6371582-8378212.2010%
MAG-7Storm (Field-Tested)
R$ 2,0160382-7158111.2006%
Glock-18Sacrifice (Field-Tested)
R$ 2,4650182-6038110.2002%
P90Traction (Field-Tested)
R$ 2,9940983-501819.1999%
USP-STorque (Field-Tested)
R$ 4,4132784-409828.1995%
M249Predator (Field-Tested)
R$ 4,8625585-327837.1992%
M4A4Turbine (Field-Tested)
R$ 7,0819387-255846.1989%
Glock-18Night (Field-Tested)
R$ 11,0914189-193865.1986%
MAC-10Tornado (Field-Tested)
R$ 14,089991-141884.1983%
USP-SJawbreaker (Field-Tested)
R$ 20,306793-99903.1980%
P250Facets (Field-Tested)
R$ 28,354496-67922.2978%
M4A4Jungle Tiger (Field-Tested)
R$ 40,162899-44951.5977%
FAMASStyx (Field-Tested)
R$ 59,431802-28981.0978%
SCAR-20Splash Jam (Field-Tested)
R$ 90,051104-18010.6981%
AWPCrakow! (Field-Tested)
R$ 138,84706-11030.3987%
USP-SPrintstream (Field-Tested)
R$ 233,02457-7050.2499%
UMP-45Day Lily (Field-Tested)
R$ 350,59296-4560.1617%
AK-47First Class (Field-Tested)
R$ 583,49191-2950.1053%
★ Moto GlovesPolygon (Field-Tested)
R$ 659,71115-1900.0761%
★ Classic KnifeSlaughter (Factory New)
R$ 1.159,6462-1140.0536%
★ Flip KnifeGamma Doppler Phase 4 (Factory New)
R$ 2.511,9610-610.0529%
★ Ursus KnifeCrimson Web (Factory New)
R$ 5.226,261-90.0090%
★ BayonetDoppler Ruby (Factory New)
R$ 11.084,610-00.0008%

Os intervalos mostram tickets usados naquele período.